.RR.__..._._...._...._W._......R.......__._._....__.__.R..._._.. ..._....._......R............................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ..
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0/0/16621 | . | 4.33 | 595 | 4 | 0.0 | 0.00 | 138.88 | 170.80.81.5 | chimix.com | GET /pages/bac18.html HTTP/1.1 |
1-0 | 21448 | 0/1626/17289 | R | 7.05 | 28 | 0 | 0.0 | 14.86 | 142.06 | ? | ? | ..reading.. |
2-0 | 29466 | 0/599/16205 | R | 2.65 | 0 | 2 | 0.0 | 5.74 | 139.92 | ? | ? | ..reading.. |
3-0 | - | 0/0/15943 | . | 1.31 | 625 | 1 | 0.0 | 0.00 | 136.09 | 186.46.24.118 | chimix.com | GET /pages/deug.html HTTP/1.1 |
4-0 | 17873 | 0/217/15950 | _ | 0.95 | 3 | 0 | 0.0 | 2.00 | 137.85 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /img/mail_ico.gif HTTP/1.1 |
5-0 | 18423 | 0/207/15896 | _ | 1.00 | 6 | 2 | 0.0 | 1.81 | 137.81 | 185.191.171.13 | chimix.eu | GET /an10/cap10/caplp13.html HTTP/1.1 |
6-0 | - | 0/0/15849 | . | 0.58 | 589 | 1 | 0.0 | 0.00 | 134.90 | 197.20.93.229 | chimix.com | NULL |
7-0 | - | 0/0/15764 | . | 0.61 | 628 | 1 | 0.0 | 0.00 | 139.03 | 103.78.23.118 | chimix.com | GET /ifrance/pages/concours8.HTM HTTP/1.1 |
8-0 | - | 0/0/14150 | . | 0.53 | 590 | 2 | 0.0 | 0.00 | 118.81 | 197.20.93.229 | chimix.com | NULL |
9-0 | 20701 | 0/129/14105 | _ | 0.60 | 3 | 0 | 0.0 | 1.07 | 121.89 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /Images/college.gif HTTP/1.1 |
10-0 | - | 0/0/14127 | . | 0.50 | 591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 119.33 | 41.206.38.210 | chimix.com | GET /pages/capesa.htm HTTP/1.1 |
11-0 | 9354 | 0/1777/13958 | _ | 7.48 | 3 | 0 | 0.0 | 15.42 | 119.96 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /Images/a-voir.gif HTTP/1.1 |
12-0 | - | 0/0/12308 | . | 7.27 | 609 | 1 | 0.0 | 0.00 | 103.85 | 190.15.111.218 | chimix.com | GET /pages/essa.html HTTP/1.1 |
13-0 | - | 0/0/12198 | . | 7.14 | 587 | 1 | 0.0 | 0.00 | 109.44 | 65.20.169.246 | chimix.com | GET /pages/annale13.html HTTP/1.1 |
14-0 | - | 0/0/11792 | . | 5.29 | 624 | 3 | 0.0 | 0.00 | 100.71 | 181.205.94.34 | chimix.com | GET /an23/ing/G2E1.html HTTP/1.1 |
15-0 | - | 0/0/11491 | . | 4.33 | 593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.50 | 37.174.16.167 | chimix.com | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
16-0 | 23833 | 0/774/11318 | _ | 3.61 | 10 | 1 | 0.0 | 7.66 | 94.51 | 144.76.68.17 | chimix.com | GET /an9/concours9/fesic84.htm HTTP/1.1 |
17-0 | - | 0/0/11267 | . | 2.96 | 608 | 1 | 0.0 | 0.00 | 96.19 | 186.224.32.6 | chimix.com | GET /pages/annale4.htm HTTP/1.1 |
18-0 | - | 0/0/9295 | . | 3.18 | 597 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.36 | 37.174.16.167 | chimix.com | GET /an12/cap12/images/cap63.jpg HTTP/1.1 |
19-0 | - | 0/0/9347 | . | 2.87 | 622 | 2 | 0.0 | 0.00 | 78.32 | 170.245.139.46 | chimix.com | GET /pages/general.htm HTTP/1.1 |
20-0 | - | 0/0/8750 | . | 0.56 | 349 | 1 | 0.0 | 0.00 | 74.71 | 91.173.208.200 | chimix.com | GET /devoirs/p016.htm HTTP/1.1 |
21-0 | 25913 | 0/28/8703 | _ | 0.10 | 3 | 0 | 0.0 | 0.25 | 73.34 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /img/sup.jpg HTTP/1.1 |
22-0 | 25914 | 0/27/3451 | W | 0.12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.18 | 27.46 | 216.73.216.147 | chimix.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
23-0 | - | 0/0/1781 | . | 0.03 | 619 | 1 | 0.0 | 0.00 | 13.55 | 202.178.113.26 | chimix.com | GET /pages/annale11.html HTTP/1.1 |
24-0 | 25916 | 0/30/1806 | _ | 0.12 | 3 | 2 | 0.0 | 0.24 | 13.59 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET / HTTP/1.1 |
25-0 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 103.9.190.243 | chimix.com | GET /sup.htm HTTP/1.1 |
26-0 | - | 0/0/4 | . | 0.02 | 588 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 3.81.96.143 | chimix.com | GET /an23/bac/st2s231.html HTTP/1.1 |
27-0 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 611 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 105.27.157.118 | chimix.com | GET /an23/ing/G2E3.html HTTP/1.1 |
28-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 620 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 103.245.96.208 | chimix.com | GET /pages/radio0.htm HTTP/1.1 |
29-0 | - | 0/0/11 | . | 0.03 | 348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 91.173.208.200 | chimix.com | GET /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png HTTP/1.1 |
30-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 614 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 170.80.102.91 | chimix.com | GET /cours1/cours1.htm HTTP/1.1 |
31-0 | 25934 | 0/22/22 | R | 0.09 | 28 | 1 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | ? | ? | ..reading.. |
32-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 630 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 102.164.23.15 | chimix.com | GET /pages/photoelec.html HTTP/1.1 |
33-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 632 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 82.99.131.83 | chimix.com | GET /ifrance/pages/optique.htm HTTP/1.1 |
34-0 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 598 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 37.174.16.167 | chimix.com | GET /an12/cap12/images/cap62.jpg HTTP/1.1 |
35-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 621 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 105.27.157.118 | chimix.com | GET /T-fiches/ondes0.htm HTTP/1.1 |
36-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 165.225.94.161 | chimix.com | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
37-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 629 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 3.144.251.180 | chimix.com | GET /pages/pha1.htm HTTP/1.1 |
38-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 105.155.246.79 | chimix.com | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
39-0 | 25942 | 0/20/20 | _ | 0.07 | 2 | 0 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
40-0 | 25943 | 0/28/28 | _ | 0.11 | 3 | 0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /img/terminale.jpg HTTP/1.1 |
41-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 623 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 202.62.55.95 | chimix.com | GET /cours/cours0.htm HTTP/1.1 |
42-0 | 25945 | 0/29/29 | _ | 0.10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 216.73.216.147 | chimix.com | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
43-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 613 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 138.122.165.124 | chimix.com | GET /pages/mines.htm HTTP/1.1 |
44-0 | 25947 | 0/28/28 | _ | 0.10 | 3 | 0 | 0.0 | 0.43 | 0.43 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /img/concours.jpg HTTP/1.1 |
45-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 37.174.16.167 | chimix.com | GET /an12/cap12/images/cap65.jpg HTTP/1.1 |
46-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 631 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.228.54.39 | chimix.com | GET /pages/cineti.htm HTTP/1.1 |
47-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 626 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 103.104.127.132 | chimix.com | GET /T-fiches/ester0.htm HTTP/1.1 |
48-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 627 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 115.247.103.154 | chimix.com | GET /pages/equili.htm HTTP/1.1 |
49-0 | 25952 | 0/25/25 | _ | 0.07 | 1 | 0 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /img/forum2.jpg HTTP/1.1 |
50-0 | 25953 | 0/22/22 | _ | 0.08 | 2 | 3 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 172.232.216.71 | chimix.com | GET /a25/concours25/gene252.html HTTP/1.1 |
51-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 599 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 37.174.16.167 | chimix.com | GET /an12/cap12/cap13.html HTTP/1.1 |
52-0 | 25955 | 0/24/24 | _ | 0.08 | 1 | 0 | 0.0 | 0.29 | 0.29 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /serviceworker.js?v=1748869200 HTTP/1.1 |
53-0 | 25956 | 0/25/25 | _ | 0.08 | 0 | 1 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 41.250.170.139 | chimix.com | GET /an9/concours9/geipi91.htm HTTP/1.1 |
54-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 600 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 105.155.246.79 | chimix.com | GET /an14/concours14/image/gene22.jpg HTTP/1.1 |
55-0 | 25958 | 0/20/20 | R | 0.07 | 56 | 1 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | ? | ? | ..reading.. |
56-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 615 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 114.30.72.199 | chimix.com | GET /pages/capes.html HTTP/1.1 |
57-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 616 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 110.164.176.153 | chimix.com | GET /T-fiches/newton0.htm HTTP/1.1 |
58-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 610 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 200.201.187.182 | chimix.com | GET /pages/mecanique.htm HTTP/1.1 |
59-0 | 25962 | 0/27/27 | _ | 0.09 | 9 | 1 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 174.138.31.243 | chimix.com | GET /an22/ing/images/ena2003.png HTTP/1.1 |
61-0 | 25964 | 0/23/23 | _ | 0.08 | 7 | 0 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 88.123.139.137 | chimix.com | GET /an7/prem/image/pile703.gif HTTP/1.1 |
62-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 618 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 66.249.68.35 | chimix.com | GET /an20/bac/image/usa2124.jpg HTTP/1.1 |
64-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 54.36.149.87 | chimix.com | GET /an20/brevet/met1.html HTTP/1.1 |
65-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 612 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 37.130.21.59 | chimix.com | GET /pages/aspf.html HTTP/1.1 |
67-0 | 25970 | 0/25/25 | _ | 0.09 | 7 | 1 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 54.38.1.92 | chimix.com | GET /an6/concours/meteo5.htm HTTP/1.1 |
71-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 607 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 193.186.4.89 | chimix.com | GET /an14/concours14/gene4.html HTTP/1.1 |
72-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 606 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 119.76.189.98 | chimix.com | GET /pages/cristal.htm HTTP/1.1 |
73-0 | 25976 | 0/20/20 | _ | 0.08 | 3 | 0 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 46.182.211.173 | chimix.com | GET /img/secprem.jpg HTTP/1.1 |
75-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 603 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 41.215.35.222 | chimix.com | GET /ifrance/pages/bts7.htm HTTP/1.1 |
78-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 605 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 165.225.94.161 | chimix.com | GET /an4/an40/image/ressort1.gif HTTP/1.1 |
79-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 604 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 165.225.94.161 | chimix.com | GET /an4/an40/image/ressort.gif HTTP/1.1 |
80-0 | 25983 | 0/21/21 | R | 0.09 | 29 | 23 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | ? | ? | ..reading.. |
81-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 586 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 57.154.175.4 | chimix.com | GET /pages/medecine.htm HTTP/1.1 |
82-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 602 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 194.15.123.246 | chimix.com | GET /pages/bac01.htm HTTP/1.1 |
83-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 585 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 68.221.67.171 | chimix.com | GET /an12/bac12/bac6.html HTTP/1.1 |
85-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 583 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 197.156.145.107 | chimix.com | GET /an23/ing/G2E4.html HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 26 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 124 seconds, (range: 27...277) index usage: 0%, cache usage: 1% total sessions stored since starting: 47734 total sessions expired since starting: 47708 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 5261 hit, 158332 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |